| Фанера ФК 4 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 440 ₽ |
| Фанера ФК 4 мм, 1525×1525, 4/4 (нешлифованная), 5005, 05.09.2026 | 450 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 1525×1525×4, 5510, 12.10.2026 | 467 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Череповец 1525х1525х4, 4848, 12.10.2026 | 471 ₽ |
| Фанера ФК 4 мм, 1525×1525, 3/4 (шлифованная), 5005, 05.09.2026 | 500 ₽ |
| Фанера Ш2 4 мм, 1525×1525, 2/4, 2323, 09.10.2026 | 620 ₽ |
| Фанера ФК 4 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 690 ₽ |
| Фанера ФСФ 4 мм, 1220×2440, 3/3 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1250 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Череповец 1525х1525х5, 4848, 19.08.2026 | 460 ₽ |
| Фанера ФК 6 мм, 1525×1525, строительная, 2323, 09.10.2026 | 440 ₽ |
| Фанера 6 мм, 1525×1525, 4/4, 4678, 29.08.2026 | 530 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Чебаркуль 1525х1525х6, 4848, 19.08.2026 | 570 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Череповец 1525х1525х6, 4848, 19.08.2026 | 570 ₽ |
| Фанера ФК 6 мм, 1525×1525, 4/4 (нешлифованная), 5005, 05.09.2026 | 630 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 1525×1525×6, 5510, 12.10.2026 | 690 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Череповец 1525х1525х6, 4848, 12.10.2026 | 700 ₽ |
| Фанера ФК 6 мм, 1525×1525, 3/4 (шлифованная), 5005, 05.09.2026 | 730 ₽ |
| Фанера ФК 6 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 770 ₽ |
| Фанера ФК 6 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 880 ₽ |
| Фанера Ш2 6 мм, 1525×1525, 2/4, 2323, 09.10.2026 | 890 ₽ |
| Фанера ФСФ 6 мм, 1220×2440, 3/3 Ш2 (береза), 2323, 09.10.2026 | 1460 ₽ |
| Фанера 8 мм, 1525×1525, 4/4, 4678, 29.08.2026 | 650 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Сибирь 1525х1525х8, 4848, 19.08.2026 | 730 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Чебаркуль 1525х1525х8, 4848, 19.08.2026 | 730 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Череповец 1525х1525х8, 4848, 19.08.2026 | 730 ₽ |
| Фанера ФК 8 мм, 1525×1525, 4/4 (нешлифованная), 5005, 05.09.2026 | 740 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 1525×1525×8, 5510, 12.10.2026 | 890 ₽ |
| Фанера ФК 8 мм, 1525×1525, 3/4 (шлифованная), 5005, 05.09.2026 | 900 ₽ |
| Фанера ФК 8 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 960 ₽ |
| Фанера Ш2 8 мм, 1525×1525, 2/4, 2323, 09.10.2026 | 1160 ₽ |
| Фанера Ш2 9 мм, 1525×1525, 3/4, 2323, 17.08.2026 | 520 ₽ |
| Фанера 9 мм, 1525×1525, сорт 2/4, 4678, 29.08.2026 | 680 ₽ |
| Фанера 9 мм, 1525×1525, 4/4, 4678, 29.08.2026 | 710 ₽ |
| Фанера ФК 9 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 890 ₽ |
| Фанера ФСФ 9 мм, 1500×3000, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 890 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 1525×1525×9, 5510, 12.10.2026 | 940 ₽ |
| Фанера ФК 9 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1150 ₽ |
| Фанера ФСФ 9 мм, 1220×2440, 3/3 (хвоя), 2323, 17.08.2026 | 1250 ₽ |
| Фанера ФСФ 9 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1250 ₽ |
| Фанера хвойная ФСФ сорт 3/3 ИЛИМ 1220х2440х9, 4848, 19.08.2026 | 1620 ₽ |
| Фанера ФСФ 9 мм, 1220×2440, 3/3 Ш2 (береза), 2323, 09.10.2026 | 1930 ₽ |
| Фанера ФК 10 мм, 1525×1525, строительная, 2323, 09.10.2026 | 670 ₽ |
| Фанера 10 мм, 1525×1525, 4/4, 4678, 29.08.2026 | 780 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Сибирь 1525х1525х10, 4848, 19.08.2026 | 850 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Череповец 1525х1525х10, 4848, 19.08.2026 | 850 ₽ |
| Фанера ФК 10 мм, 1525×1525, 4/4 (нешлифованная), 5005, 05.09.2026 | 880 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 1525×1525×10, 5510, 12.10.2026 | 1040 ₽ |
| Фанера ФК 10 мм, 1525×1525, 3/4 (шлифованная), 5005, 05.09.2026 | 1050 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Чебаркуль 1525х1525х10, 4848, 12.10.2026 | 1080 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Череповец 1525х1525х10, 4848, 12.10.2026 | 1080 ₽ |
| Фанера ФК 10 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 1150 ₽ |
| Фанера ФСФ 10 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1250 ₽ |
| Фанера Ш2 10 мм, 1525×1525, 2/4, 2323, 09.10.2026 | 1360 ₽ |
| Фанера ФК 12 мм, 1525×1525, строительная, 2323, 17.08.2026 | 810 ₽ |
| Фанера 12 мм, 1525×1525, сорт 2/4, 4678, 29.08.2026 | 870 ₽ |
| Фанера 12 мм, 1525×1525, 4/4, 4678, 29.08.2026 | 910 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Чебаркуль 1525х1525х12, 4848, 19.08.2026 | 1050 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Череповец 1525х1525х12, 4848, 19.08.2026 | 1050 ₽ |
| Фанера ФК 12 мм, 1525×1525, 4/4 (нешлифованная), 5005, 05.09.2026 | 1100 ₽ |
| Фанера ФК 12 мм, 1525×1525, 3/4 (шлифованная), 5005, 05.09.2026 | 1170 ₽ |
| Фанера ФК сорт 3/4 Череповец 1525х1525х12, 4848, 19.08.2026 | 1180 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 1525×1525×12, 5510, 12.10.2026 | 1210 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Чебаркуль 1525х1525х12, 4848, 12.10.2026 | 1280 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Череповец 1525х1525х12, 4848, 12.10.2026 | 1280 ₽ |
| Фанера ФК 12 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 1350 ₽ |
| Фанера ФК 12 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1470 ₽ |
| Фанера ФСФ 12 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1540 ₽ |
| Фанера Ш2 12 мм, 1525×1525, 2/4, 2323, 09.10.2026 | 1620 ₽ |
| Фанера ФСФ 12 мм, 1220×2440, 3/3 Ш2 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1920 ₽ |
| Фанера ФК 14 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1260 ₽ |
| Фанера ФК 15 мм, 1525×1525, строительная, 2323, 09.10.2026 | 950 ₽ |
| Фанера 15 мм, 1525×1525, сорт 2/4, 4678, 29.08.2026 | 1070 ₽ |
| Фанера 15 мм, 1525×1525, 4/4, 4678, 29.08.2026 | 1120 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Н-Н 1525х1525х15, 4848, 19.08.2026 | 1240 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Сибирь 1525х1525х15, 4848, 19.08.2026 | 1270 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Череповец 1525х1525х15, 4848, 19.08.2026 | 1270 ₽ |
| Фанера ФК 15 мм, 1525×1525, 4/4 (нешлифованная), 5005, 05.09.2026 | 1350 ₽ |
| Фанера ФК 15 мм, 1525×1525, 3/4 (шлифованная), 5005, 05.09.2026 | 1490 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Чебаркуль 1525х1525х15, 4848, 12.10.2026 | 1570 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Череповец 1525х1525х15, 4848, 12.10.2026 | 1570 ₽ |
| Фанера ФК 15 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 1670 ₽ |
| Фанера ФК сорт 2/4 Череповец 1525х1525х15, 4848, 12.10.2026 | 1760 ₽ |
| Фанера ФК 15 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1810 ₽ |
| Фанера Ш2 15 мм, 1525×1525, 2/4, 2323, 09.10.2026 | 1920 ₽ |
| Фанера ФСФ 15 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 1980 ₽ |
| Фанера ФК сорт 2/2 Череповец 1525х1525х15, 4848, 19.08.2026 | 1980 ₽ |
| Фанера ФСФ 15 мм, 1220×2440, 3/3 Ш2 (береза), 2323, 09.10.2026 | 2810 ₽ |
| Фанера ФК 18 мм, 1525×1525, строительная, 2323, 17.08.2026 | 1160 ₽ |
| Фанера 18 мм, 1525×1525, сорт 2/4, 4678, 29.08.2026 | 1280 ₽ |
| Фанера 18 мм, 1525×1525, 4/4, 4678, 29.08.2026 | 1340 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Сибирь 1525х1525х18, 4848, 19.08.2026 | 1520 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Череповец 1525х1525х18, 4848, 19.08.2026 | 1520 ₽ |
| Фанера ФК 18 мм, 1525×1525, 4/4 (нешлифованная), 5005, 05.09.2026 | 1590 ₽ |
| Фанера ФК 18 мм, 1525×1525, 3/4 (шлифованная), 5005, 05.09.2026 | 1750 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 1525×1525×18, 5510, 12.10.2026 | 1760 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Чебаркуль 1525х1525х18, 4848, 12.10.2026 | 1880 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Череповец 1525х1525х18, 4848, 12.10.2026 | 1880 ₽ |
| Фанера ФК сорт 2/4 Череповец 1525х1525х18, 4848, 19.08.2026 | 1980 ₽ |
| Фанера ФК 18 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 2010 ₽ |
| Фанера ФК 18 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 2110 ₽ |
| Фанера Ш2 18 мм, 1525×1525, 2/4, 2323, 09.10.2026 | 2320 ₽ |
| Фанера ФСФ 18 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 2510 ₽ |
| Фанера хвойная ФСФ сорт 3/3 ИЛИМ 1220x2440х18, 4848, 19.08.2026 | 2720 ₽ |
| Фанера ФСФ 18 мм, 1220×2440, 3/3 Ш2 (береза), 2323, 17.08.2026 | 2870 ₽ |
| Фанера хвойная ламинированная сорт 1/1 ИЛИМ 2440x1220х18, 4848, 19.08.2026 | 3030 ₽ |
| Фанера ламинированная 18 мм, 1220×2440, сорт 1/1, 2323, 17.08.2026 | 3060 ₽ |
| Фанера ламинированная 18 мм, 1220×2440, сорт 1/1, гладкая/гладкая, 3837, 05.09.2026 | 2600 ₽ |
| Фанера ФК 20 мм, 1525×1525, строительная, 2323, 17.08.2026 | 1350 ₽ |
| Фанера 20 мм, 1525×1525, 4/4, 4678, 29.08.2026 | 1480 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Н-Н 1525х1525х20, 4848, 19.08.2026 | 1650 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 1525×1525×20, 5510, 12.10.2026 | 1960 ₽ |
| Фанера ФК 20мм 4/4 Чебаркуль 1525х1525, 4848, 12.10.2026 | 2050 ₽ |
| Фанера ФК 4/4 Череповец 1525х1525х20, 4848, 12.10.2026 | 2050 ₽ |
| Фанера ФК 20 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 2290 ₽ |
| Фанера Ш2 20 мм, 1525×1525, 2/4, 2323, 09.10.2026 | 2580 ₽ |
| Фанера ФК сорт 4/4 Сибирь 1525х1525х21, 4848, 19.08.2026 | 1770 ₽ |
| Фанера ФК 21 мм, 1525×1525, 4/4 (нешлифованная), 5005, 05.09.2026 | 1880 ₽ |
| Фанера ФК 21 мм, 1525×1525, 3/4 (шлифованная), 5005, 05.09.2026 | 2190 ₽ |
| Фанера ФК 21 мм, 1525×1525, 4/4 (береза), 2323, 09.10.2026 | 2310 ₽ |
| Фанера ФК 21 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 2460 ₽ |
| Фанера ФСФ 21 мм, 1220×2440, 4/4 (береза), 2323, 17.08.2026 | 2710 ₽ |
| Фанера ФСФ 21 мм, 1220×2440, 3/3 Ш2 (береза), 2323, 17.08.2026 | 3350 ₽ |
| Фанера ламинированная 21 мм, 1220×2440, сорт 1/1, 2323, 17.08.2026 | 3960 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×90/110/138×1–1,5 м, сорт АВС+Д, 6341, 15.09.2026 | 300 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×65–90×3–4 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 350 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 15×65–85×2–4 м, сорт Д, 6341, 15.09.2026 | 360 ₽ |
| Вагонка штиль (сосна), 12,5–13×110×4–6 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 360 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×2–4 м, сорт Д, 6341, 15.09.2026 | 375 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 15×65–85×2–4 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 410 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×2–4 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 425 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×110–138×2–6 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 440 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×65–90×3–4 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 460 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14–15×80–135×2–4 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 470 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×3–4 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 510 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×65–90×3–4 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 570 ₽ |
| Вагонка штиль (кедр), 14×85–138×3–4 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 570 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14–15×80–135×2–4 м, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 590 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×3–4 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 610 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×110–138×2–6 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 620 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×2–4 м, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 640 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 15×65–85×2–4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 670 ₽ |
| Вагонка штиль (кедр), 14×85–138×3–4 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 700 ₽ |
| Вагонка штиль (сосна), 12,5–13×110×4–6 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 740 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14–15×80–135×2–4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 750 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×2–4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 750 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×3–4 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 750 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×110–138×2–6 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 780 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 15×65–85×2–4 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 800 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×65–90×3–4 м, сорт А, 3033, 15.09.2026 | 950 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 15×65–85×2–4 м, сорт А, 6341, 15.09.2026 | 980 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14–15×80–135×2–4 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 980 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×110–138×2–6 м, сорт АВ, 3033, 15.09.2026 | 990 ₽ |
| Вагонка штиль (кедр), 14×85–138×3–4 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 990 ₽ |
| Вагонка 15×88 мм, липа, сорт АВ, 5102, 07.09.2026 | 995 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×3–4 м, сорт АВ, 3033, 15.09.2026 | 1230 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×2–4 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 1140 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 15×65–85×2–4 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 1280 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×2–4 м, сорт А, 6341, 15.09.2026 | 1320 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×110–138×2–6 м, сорт Прима, 3033, 15.09.2026 | 1340 ₽ |
| Вагонка штиль (кедр), 14×85–138×3–4 м, сорт АВ, 3033, 15.09.2026 | 1370 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14–15×80–135×2–4 м, сорт А, 6341, 15.09.2026 | 1420 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14–15×80–135×2–4 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 1700 ₽ |
| Вагонка 15×88 мм, липа, сорт Прима, 5102, 07.09.2026 | 1800 ₽ |
| Вагонка штиль (лиственница), 14×80–135×2–4 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 1890 ₽ |
| Вагонка штиль (Ангарская сосна), 14×110–138×2–6 м, сорт Экстра, 3033, 15.09.2026 | 1910 ₽ |
| Вагонка 15×88 мм, липа, сорт Экстра, 5102, 07.09.2026 | 2010 ₽ |
| Вагонка софт-лайн (липа), 15×88×1–1,2 м, сорт В, 6341, 15.09.2026 | 710 ₽ |
| Вагонка штиль (кедр), 14×90–145×2–4 м, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 810 ₽ |
| Вагонка софт-лайн (липа), 15×88×0,5–0,9 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 910 ₽ |
| Вагонка софт-лайн (липа), 15×88×1,8–3 м, сорт В, 6341, 15.09.2026 | 1070 ₽ |
| Вагонка штиль (кедр), 14×90–145×2–4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 1090 ₽ |
| Вагонка штиль (кедр), 14×90–145×2–4 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 1320 ₽ |
| Вагонка софт-лайн (липа), 15×88×1–1,2 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 1390 ₽ |
| Вагонка софт-лайн (липа), 15×88×1,8–3 м, сорт А, 6341, 15.09.2026 | 1860 ₽ |
| Вагонка софт-лайн (липа), 15×88×1,8–3 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 2090 ₽ |
| Имитация бруса 20×140×1000 мм, сорт CD, 5102, 07.09.2026 | 299 ₽ |
| Имитация бруса 20×140×1000 мм, сорт C (практ), 5102, 07.09.2026 | 415 ₽ |
| Имитация бруса 16×135×2-6 м, сорт CD, 5102, 07.09.2026 | 440 ₽ |
| Имитация бруса 20×140×1000 мм, сорт BC, 5102, 07.09.2026 | 520 ₽ |
| Имитация бруса 16×135×2-6 м, сорт C (практ), 5102, 07.09.2026 | 640 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 16–20×135–160×2–6 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 660 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 20×135–160×2–6 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 660 ₽ |
| Имитация бруса (лиственница), 20×135–160×2–4 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 715 ₽ |
| Имитация бруса 21×135×2,5-6 м, сорт CD, 5102, 07.09.2026 | 719 ₽ |
| Имитация бруса 21×165×2,5-6 м, сорт CD, 5102, 07.09.2026 | 719 ₽ |
| Имитация бруса 16×135×2-6 м, сорт BC, 5102, 07.09.2026 | 720 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 16–20×135–160×2–6 м, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 810 ₽ |
| Имитация бруса 16×135×2-6 м, сорт AB (эко), 5102, 07.09.2026 | 820 ₽ |
| Имитация бруса 21×135×2,5-6 м, сорт C (практ), 5102, 07.09.2026 | 858 ₽ |
| Имитация бруса 21×165×2,5-6 м, сорт C (практ), 5102, 07.09.2026 | 858 ₽ |
| Имитация бруса 21×135×2,5-6 м, сорт BC, 5102, 07.09.2026 | 865 ₽ |
| Имитация бруса 21×165×2,5-6 м, сорт BC, 5102, 07.09.2026 | 865 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 20×135–160×2–6 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 890 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 16–20×135–160×2–6 м, сорт АВ (6 м), 6341, 15.09.2026 | 980 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 20×135–160×2–6 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 1100 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 16–20×135–160×2–6 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 1130 ₽ |
| Имитация бруса (лиственница), 20×135–160×2–4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 1140 ₽ |
| Имитация бруса 21×135×2,5-6 м, сорт AB (эко), 5102, 07.09.2026 | 1220 ₽ |
| Имитация бруса 21×165×2,5-6 м, сорт AB (эко), 5102, 07.09.2026 | 1220 ₽ |
| Имитация бруса (лиственница), 20×135–160×2–4 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 1300 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 16–20×135–160×2–6 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 1320 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 20×135–160×2–6 м, сорт АВ, 3033, 15.09.2026 | 1350 ₽ |
| Имитация бруса (лиственница), 20×135–160×2–4 м, сорт А, 6341, 15.09.2026 | 1400 ₽ |
| Имитация бруса (лиственница), 20×135–160×2–4 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 1550 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 16–20×135–160×2–6 м, сорт А, 6341, 15.09.2026 | 1890 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 20×135–160×2–6 м, сорт Прима, 3033, 15.09.2026 | 1980 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 16–20×135–160×2–6 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 2280 ₽ |
| Имитация бруса (сосна), 20×135–160×2–6 м, сорт Экстра, 3033, 15.09.2026 | 2540 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–5 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 660 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×90–140×2–6 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 660 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–4 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 670 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×120–140×2–4 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 670 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–4 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 830 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×120–140×2–4 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 830 ₽ |
| Планкен скошенный (сосна), 20×90–140×2–4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 850 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–5 м, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 850 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×90–140×2–6 м, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 850 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–4 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 1040 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×120–140×2–4 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 1040 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–5 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 1190 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×90–140×2–6 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 1190 ₽ |
| Планкен скошенный (сосна), 20×90–140×2–4 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 1210 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–4 м, сорт В, 3033, 15.09.2026 | 1330 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–4 м, сорт АВ, 3033, 15.09.2026 | 1490 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×120–140×2–4 м, сорт АВ, 3033, 15.09.2026 | 1490 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–5 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 1660 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×90–140×2–6 м, сорт АВ, 6341, 15.09.2026 | 1660 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–4 м, сорт Прима, 3033, 15.09.2026 | 2280 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×120–140×2–4 м, сорт Прима, 3033, 15.09.2026 | 2280 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–5 м, сорт А, 6341, 15.09.2026 | 2340 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×90–140×2–6 м, сорт А, 6341, 15.09.2026 | 2340 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–4 м, сорт Экстра, 3033, 15.09.2026 | 2740 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×120–140×2–4 м, сорт Экстра, 3033, 15.09.2026 | 2740 ₽ |
| Планкен прямой (лиственница), 20×90–140×2–5 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 2840 ₽ |
| Планкен скошенный (лиственница), 20×90–140×2–6 м, сорт Экстра, 6341, 15.09.2026 | 2840 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 32×135×4 м, сорт Д, 6341, 15.09.2026 | 570 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 32×135×4 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 830 ₽ |
| Террасная доска (лиственница), 27×142×3 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 870 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 25–27×120–140×2–4 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 890 ₽ |
| Террасная доска (лиственница), 27–28×142–145×2–4 м, сорт СД, 6341, 15.09.2026 | 890 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 28–30×115–140×2–4 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 890 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 32×125×2–4 м, сорт СД, 3033, 15.09.2026 | 1050 ₽ |
| Террасная доска (лиственница), 27–28×142–145×2–4 м, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 1110 ₽ |
| Террасная доска (лиственница), 27×142×3 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 1120 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 28–30×115–140×2–4 м, сорт С, 3033, 15.09.2026 | 1170 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 25–27×120–140×2–4 м, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 1190 ₽ |
| Террасная доска (лиственница), 27–28×142–145×2–4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 1380 ₽ |
| Террасная доска (лиственница), 27×142×3 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 1420 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 28–30×115–140×2–4 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 1420 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 32×135×4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 1510 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 32×125×2–4 м, сорт ВС, 3033, 15.09.2026 | 1580 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 28–30×115–140×2–4 м, сорт В, 3033, 15.09.2026 | 1590 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 25–27×120–140×2–4 м, сорт ВС, 6341, 15.09.2026 | 1600 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 45×90×4000 мм, сорт С, 6341, 15.09.2026 | 1605 ₽ |
| Палубная доска (лиственница), 32×125×2–4 м, сорт В, 3033, 15.09.2026 | 1750 ₽ |
